The ABS Plant List
| Machine Number | Machine Type | Machine Name |
|---|---|---|
| Mc1 | CNCM Haas 4 Axis | Super VF4 |
| Mc3 | CNCM Hurco 4 Axis | Hurco VMX24i |
| Mc4 | CNCM Hurco 5 Axis | Hurco VMX24SRTi |
| Mc5 | CNCM Haas 3 Axis | VF3 YT |
| Mc6 | CNCM Haas 3 Axis | VF4 |
| Mc7 | CNCM Haas 4 Axis | VF3 |
| Mc9 | CNCM Haas 3 Axis | VF3 |
| Mc11 | CNCM Haas 4 Axis | VF1 |
| Mc12 | CNCM Haas 4 Axis | VF4 |
| Mc14 | CNCM Haas 4 Axis | Super VF2 |
| Mc15 | CNCM Haas 4 Axis | Super VF4 |
| Mc16 | CNCM Haas 4 Axis | Super VF4 |
| Mc17 | CNCM Haas 3 Axis | VF9 |
| Mc18 | CNCM Haas 4 Axis | VF6 |
| Mc19 | CNCM Haas 3 Axis | Mini Mill |
| Mc20 | CNCM Haas 3 Axis | Mini Mill |
| Mc21 | CNCT | Doosan Puma 3100 |
| Mc22 | CNCT | Puma 250 |
| Mc23 | CNCT | Doosan Puma S550L |
| Mc24 | CNCT | Doosan Puma 3100 |
| Mc25 | CNCT | Doosan S400 |
| Mc26 | CNCT | Hi-Tech 200BL |
| Mc27 | CNCT | Doosan S310N |
| Mc28 | CNCT | Haas TL2 |
| Mc29 | Manual Turn | Harrison V390 |
| Mc30 | Manual Turn | Harrison V350 |
| Mc31 | Manual Mill | Pinnacle |
| Mc33 | CNCM Haas 4 Axis | VF4 |
| Mc34 | Manual Grind | Blue Diamond |
| Mc35 | Band Saw | CB-250A |
| Mc38 | Dot matrix marker | Propen P5000 |
| Mc39 | Dot matrix marker | Propen P3000 |
| Mc40 | Laser Etcher | MiniLase XL |
| Mc41 | Demagnetiser | Demag |
| Mc42 | Compressor | Boge C25 |
| Mc44 | Compressor | Boge S15 |
| Mc46 | Tool Setter | Microset |
| Mc47 | Tapping Arm | RoscaMat |
| Mc48 | EDM Drill | Joemars Eurospark EDM |
| Mc49 | EDM Wire | Agie Cut E 600 |
| Mc50 | CNCM Haas 4 Axis | Haas VF4 |
| Mc51 | CNCM Haas 4 Axis | Haas VF2 |
| Mc52 | CNCM Haas 4 Axis | Haas VF2 |
| Mc53 | CNCT | Doosan Puma GT2600 |
| Mc54 | CNCM Hurco 5 Axis | Hurco VMX24SRTi |
| Mc55 | CNCT | Doosan Puma GT31000L |
| Mc56 | CNCM Haas 4 Axis | Haas VM03 |
| Mc58 | CNC Haas 4 Axis | Haas VF-4SS |
| CMM001 | CNC Measure | Impact 1 |
| CMM002 | Manual Measure | Axiom Aberlink |
| CMM003 | CNC Measure | Impact 1 |
| HV007 | Height Vernier | Trimos Vectra 600 |
| HV008 | Height Vernier | Eley Vertical |
| HV011 | Height Vernier | Trimos V5 |
| HV012 | Height Vernier | Trimos V3 |
| HV013 | Height Vernier | Trimos V3 |
| CR1 | JIB CRANE | Scaglia |
| CR2 | JIB CRANE | not stated |
| CR3 | JIB CRANE | Mercia |
| CR4 | JIB CRANE | Scaglia |
| CR5 | JIB CRANE | Scaglia |
CNC Lathes, with a maximum Diameter of up to 450mm
Wire EDM, measuring
600mm x 600mm x 250mm
CNC Mills, including
3, 4 and 5 Axis
Part making and finishing including Laser & Impact methods



